01 ハウジング
0101: 分譲マンション 65 3 52 4 470 10 150 219 7 12 63 26 71 31 8 1191
0102: 賃貸マンション 33 9 45 12 291 24 93 56 13 21 29 33 50 44 15 768
0103: ワンルームマンション 4 0 6 2 90 4 23 34 11 7 10 10 13 6 0 220
0104: 公団・公営・共同住宅 16 19 12 8 94 28 7 39 6 10 26 5 12 9 3 294
0105: 社宅・家族寮 5 4 7 6 23 11 3 11 3 3 4 0 13 5 0 98
0106: 独身寮 2 3 8 3 17 0 4 9 0 5 10 3 7 9 1 81
0107: 付属住宅 3 1 6 3 66 3 19 12 4 11 12 5 4 10 4 163
小計 128 39 136 38 1051 80 299 380 44 69 154 82 170 114 31 2815
02 事務所・業務施設
0201: 一般事務所(自社ビル) 22 9 32 20 143 35 55 43 3 34 24 19 31 17 7 494
0202: 貸事務所 6 1 5 0 53 7 9 16 3 2 7 5 12 5 2 133
0203: 銀行・金融 5 4 9 9 20 3 9 11 1 4 11 3 8 7 0 104
0204: 電算センター 0010 5 020000001 1 10
0205: 官公庁・庁舎 5 9 14 16 31 20 13 25 3 12 11 7 12 9 1 188
0206: 複合事務所 1 0 1 5 5 0 2 2 0 1 2 1 0 0 1 21
小計 39 23 62 50 257 65 90 97 10 53 55 35 63 39 12 950
03 商業施設
0301: 大規模物販(ショッピングセンター) 1 0 1 2 19 4 14 19 2 10 8 10 7 7 1 105
0302: スーパー(コンビニ等も含む) 5 3 13 5 31 16 14 5 2 13 4 10 15 11 0 147
0303: デパート 0000 0 0000000000 0
0304: 一般店舗 12 12 19 18 71 18 25 14 3 19 18 18 14 18 0 279
0305: 飲食店舗 5 1 6 3 35 6 12 10 6 8 3 2 5 11 0 113
0306: 複合商業施設 3 2 2 1 7 3 5 5 0 2 0 2 0 2 1 35
小計 26 18 41 29 163 47 70 53 13 52 33 42 41 49 2 679
04 文化社会施設
0401: 市民会館・文化会館 1 1 1 1 3 1 1 6 0 1 2 0 4 0 0 22
0402: 劇場・コンサートホール 000 1 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 1 10
0403: 博物館・美術館 0 3 5 1 5 2 5 4 0 2 0 1 2 1 0 31
0404: コミュニティセンター 5 3 4 4 13 5 15 8 3 11 7 6 6 5 1 96
0405: 文化複合施設 2 3 0 1 7 1 6 5 0 4 3 1 4 4 0 41
0406: 宗教建築 2 3 5 2 16 5 10 12 1 6 4 2 6 6 1 81
0407: 葬儀場 1 0 5 4 7 6 4 2 3 3 5 5 3 7 1 56
小計 11 13 20 14 51 21 43 38 7 28 22 15 27 23 4 337
05 教育施設
0501: 保育園・幼稚園 7 0 11 6 30 6 8 17 3 8 7 5 9 5 3 125
0502: 小学校 2 1 7 6 15 5 5 9 1 5 12 3 4 2 2 79
0503: 中学・高校 31 16 5 20 9 5 8 0 2 7 6 4 5 1 92
0504: 高専・短大・大学 30 8 2 36 6 14 20 0 4 10 6 10 2 0 121
0505: 専門学校 6 0 8 2 8 3 7 6 0 4 2 1 3 3 1 54
0506: 図書館 1000 3 2 1 2 3 1 3 1 3 0 0 20
0507: 学校付属体育館・講堂 3 2 16 10 13 13 10 7 1 6 10 6 8 5 2 112
小計 25 4 66 31 125 44 50 69 8 30 51 28 41 22 9 603
06 医療施設
0601: 高機能病院(特定機能病院) 0 1 0 0 6 5 2 4 1 1 0 1 1 2 0 24
0602: 一般病院 7 3 8 5 30 11 24 11 5 10 4 10 12 9 0 149
0603: 医院・診療所 11 8 16 9 37 20 25 15 7 15 16 16 21 28 4 248
0604: 介護支援系病院 0 0 2 0 8 3 5 3 0 3 2 0 6 3 0 35
0605: リハビリテーション系病院センター 0 1 2 0 4 1 0 0 0 2 1 1 2 3 0 17
0606: 検診センター 0 0 1 0 4 2 3 0 0 0 2 2 0 2 1 17
小計 18 13 29 14 89 42 59 33 13 31 25 30 42 47 5 490
07 福祉・厚生施設
0701: 老人保健施設(介護老人保健施設) 5 1 13 10 26 10 12 15 2 3 8 8 5 7 0 125
0702: 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 1 1 11 7 38 20 14 31 3 8 11 15 10 5 1 176
0703: 養護老人ホーム 0 1 1 0 4 2 1 2 0 2 1 0 0 2 0 16
0704: 軽費老人ホーム(ケアハウス) 9 2 1 1 5 3 1 3 0 4 2 3 7 6 0 47
0705: 有料老人ホーム 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 8
0706: リハビリテーション施設 1 1 3 2 10 3 3 9 1 3 3 1 0 4 0 44
0707: デイサービス・デイケアセンター 1 3 8 5 18 12 10 10 2 7 5 2 5 1 0 89
0708: グループホーム 0 0 2 0 0 0 1 3 0 1 1 0 4 2 0 14
0709: 障害者施設 1 2 5 3 7 2 7 7 2 2 4 4 6 4 1 57
小計 18 11 44 29 108 52 49 82 10 32 35 33 38 32 3 576
08 宿泊施設
0801: シティホテル 0 0 1 0 6 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 17
0802: ビジネスホテル 2 1 1 0 11 1 3 6 0 3 5 2 4 6 1 46
0803: リゾートホテル 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10
0804: 旅館 0 0 0 0 1 5 0 1 1 0 0 2 2 0 0 12
0805: 保養所 0 1 0 1 6 5 3 2 0 2 1 3 0 2 0 26
0806: 社員クラブ 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
小計 2 4 4 1 26 16 9 11 1 9 8 9 8 9 1 118
09 スポーツ・レクリエーション施設
0901: 体育館 2 1 3 5 10 8 6 8 2 9 8 10 5 1 1 79
0902: ゴルフクラブハウス 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 11
0903: 総合レジャー施設 1 2 3 5 16 2 5 4 0 9 2 3 4 0 0 56
0904: アスレチック・フィットネスセンター 0 0 1 0 3 0 1 5 0 1 0 1 1 1 0 14
0905: プール施設 1 2 3 1 9 9 3 0 0 2 0 0 6 1 1 38
0906: 映画館 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
0907: 公衆浴場 0 3 4 1 1 3 1 3 2 0 2 1 0 2 0 23
小計 5 9 15 12 42 25 18 22 4 22 14 16 16 5 2 227
10 流通関連施設
1001: 流通センター 6 0 8 2 22 8 10 7 2 5 6 3 10 3 1 93
1002: 一般倉庫 7 6 12 11 44 14 23 12 6 7 18 12 10 12 0 194
1003: 特殊倉庫(冷凍倉庫等) 4 3 8 5 9 4 4 10 0 4 2 1 2 2 1 59
1004: 立体倉庫 0000 3 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 11
1005: 市場 0000 0 0010000100 2
1006: 作業所 3 1 3 4 7 1 3 1 1 2 3 1 2 3 0 35
小計 20 10 31 22 85 29 43 33 9 19 29 17 25 20 2 394
11 生産施設
1101: 工場(エレクトロ・半導体) 2 0 7 8 10 10 9 6 2 5 0 1 4 6 0 70
1102: 工場(食品加工) 11 8 11 9 26 13 17 17 5 4 2 8 4 4 1 140
1103: 工場(医薬品・バイオ) 0010 3 1 4 4 0 2 3 3 0 3 0 24
1104: 工場(機械電気) 7 2 8 13 30 24 40 10 5 17 12 7 13 10 2 200
1105: 工場(化学関連) 4 0 1 0 17 9 13 7 3 5 2 13 0 2 0 76
1106: 研究施設 4 1 8 4 25 10 9 13 0 0 3 0 2 0 0 79
1107: 清掃工場 0 1 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 13
小計 28 12 38 35 114 68 93 58 15 33 22 32 25 26 3 602
12 その他
1201: 駐車場 20 2 0 16 3 4 8 0 5 3 3 4 4 1 55
1202: 特殊用途 13 10 23 20 48 35 26 21 6 21 16 13 25 15 6 298
1203: 増改築・改修関係 14 9 17 14 43 26 30 28 5 28 21 10 21 31 4 301
小計 29 19 42 34 107 64 60 57 11 54 40 26 50 50 11 654
13 不能データ
1301: 不能データ 1 1 7 1 18 10 3 9 5 3 3 2 4 1 2 70
 
合計 350 176 535 310 2236 563 886 942 150 435 491 367 550 437 87 8515