01ハウジング
011分譲マンション 38 1 44 6 435 14 132 206 8 13 61 20 75 26 4 1,083
012賃貸マンション 51 26 69 24 328 39 90 104 9 34 57 45 55 61 11 1,003
013ワンルームマンション 5 1 8 2 82 4 20 38 10 6 7 8 17 7 1 216
014社宅・家族寮 4 2 11 7 19 7 3 15 3 2 5 1 13 7 0 99
015独身寮 3 1 6 3 19 1 6 9 0 3 6 2 9 11 1 80
016付属住宅 3 1 6 3 58 1 17 15 4 10 8 11 6 8 4 155
小計 104 32 144 45 941 66 268 387 34 68 144 87 175 120 21 2,636
02事務所・業務施設
021一般事務所 30 21 58 43 151 47 85 69 8 49 40 24 53 28 7 713
022貸事務所 5 0 9 0 58 4 10 15 2 4 1 5 12 2 1 128
023銀行 4 4 8 9 15 2 12 10 1 6 8 2 8 4 0 93
024電算センター 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 13
025複合事務所 3 1 1 7 4 2 1 3 0 1 3 0 0 0 1 27
小計 42 26 76 60 233 55 110 97 11 60 53 31 75 35 10 974
03商業施設
031大規模物販店 1 0 0 2 18 4 13 17 0 10 9 5 7 7 1 94
032スーパー 3 0 16 2 21 11 13 7 3 14 3 9 9 11 0 122
033デパート 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
034一般店舗 13 10 23 16 63 21 25 13 6 24 18 13 16 25 0 286
035飲食店舗 4 3 9 6 35 5 14 7 2 6 6 4 4 7 0 112
036複合商業施設 4 2 1 2 10 3 5 9 0 2 0 3 0 1 0 42
小計 25 15 49 28 147 45 71 53 11 56 36 34 36 51 1 658
04文化社会施設
041市民会館・文化会館 1 0 1 1 4 1 0 3 0 4 4 0 4 0 0 23
042劇場・コンサートホール 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5
043博物館・美術館 0 1 2 1 5 2 5 4 0 1 1 1 1 2 0 26
044コミュニティーセンター 3 2 6 5 12 7 12 13 1 14 12 5 8 2 1 103
045文化複合施設 3 3 2 0 6 2 4 3 1 4 3 0 4 1 0 36
046宗教建築 3 3 3 2 8 4 8 12 1 5 6 5 7 3 2 72
047葬儀場 4 1 7 4 20 6 6 6 4 7 7 8 7 6 1 94
小計 14 10 21 14 55 22 35 43 7 36 33 19 31 14 5 359
05教育施設
051保育園・幼稚園 8 2 13 7 38 7 6 25 4 9 7 6 8 7 1 148
052小学校 6 2 4 8 17 7 5 13 1 7 16 4 10 6 2 108
053中学校・高校 4 4 15 7 22 9 7 15 0 2 6 5 10 6 0 112
054高専・短大・大学 1 0 9 2 30 1 13 16 3 6 6 5 6 2 1 101
055専門学校 6 1 8 2 6 4 6 10 0 3 3 1 4 7 1 62
056図書館 1 0 0 0 0 3 2 1 3 1 2 1 2 1 0 17
057学校付属体育館・講堂 3 1 20 8 18 8 7 7 2 6 15 5 7 6 2 115
058研究施設 3 1 5 4 24 10 7 19 1 0 7 0 3 0 0 84
小計 32 11 74 38 155 49 53 106 14 34 62 27 50 35 7 747
06医療施設
061高機能病院 0 1 0 0 6 2 2 4 1 1 0 1 2 3 0 23
062一般病院 12 4 11 7 30 13 19 15 5 12 3 8 15 9 1 164
063医院・診療所 8 6 15 15 33 16 33 15 3 22 18 14 23 33 3 257
064介護支援系病院 0 1 0 0 2 2 2 1 0 3 1 0 8 3 0 23
065リハビリテーション系病院センター 0 1 2 0 6 4 0 0 0 4 0 1 2 2 0 22
066検診センター 0 0 2 1 3 3 1 0 0 0 2 1 0 2 1 16
小計 20 13 30 23 80 40 57 35 9 42 24 25 50 52 5 505
07福祉・厚生施設
071老人保険施設 2 2 9 5 20 13 13 10 3 4 6 5 6 5 0 103
072特別養護老人ホーム 1 1 13 7 34 25 15 27 3 12 7 8 10 8 1 172
073養護老人ホーム 1 1 1 0 3 4 1 4 0 1 1 1 1 1 0 20
074軽費老人ホーム 6 1 7 3 5 5 4 1 0 6 1 5 3 3 0 50
075有料老人ホーム 0 0 1 3 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 12
076リハビリテーション施設 0 0 1 1 5 2 0 5 1 2 1 2 0 2 1 23
077デイサービス・デイケアセンター 2 2 4 5 17 8 10 8 1 4 3 3 7 1 0 75
078グループホーム 4 1 2 0 2 0 2 5 0 0 4 0 5 5 0 30
079障害者施設 2 3 4 4 16 1 8 17 1 8 8 4 12 9 0 97
小計 18 11 42 28 105 58 53 79 9 37 31 29 45 34 3 582
08宿泊施設
081シティホテル 1 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 13
082ビジネスホテル 3 0 3 2 11 1 4 8 0 3 3 1 6 7 1 53
083リゾートホテル 0 1 1 0 4 1 2 1 0 3 1 1 0 0 2 17
084旅館 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 9
085保養所 1 0 0 1 4 3 0 2 0 1 0 2 0 3 0 17
086社員クラブ 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
小計 6 1 5 3 25 12 7 13 1 9 5 5 9 12 3 116
09スポーツ・レクリエーション施設
091体育館 2 0 4 2 9 5 7 5 1 9 8 4 4 1 0 61
092ゴルフクラブ 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6
093総合レジャー施設 2 6 8 5 11 2 7 4 0 8 4 3 3 3 1 67
094アスレチック・フィットネスセンター 0 0 1 1 3 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 10
095プール施設 1 0 3 0 5 8 0 1 0 2 0 0 7 2 0 29
096映画館 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
097公衆浴場 1 3 1 2 2 1 4 6 2 2 2 2 3 3 0 34
小計 7 9 20 10 31 17 21 20 3 21 14 11 17 10 1 212
10流通関連施設
101流通センター 7 0 7 4 19 5 15 8 1 5 6 0 11 4 0 92
102一般倉庫 8 4 16 11 49 17 25 14 4 15 19 9 11 17 1 220
103特殊倉庫 5 3 6 4 3 4 9 9 0 5 1 1 2 1 1 54
104立体倉庫 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
105市場 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
106作業所 2 1 5 3 3 1 4 2 1 3 4 2 2 4 0 37
小計 22 8 37 22 78 29 53 35 6 28 30 12 26 26 2 414
11生産施設
111工場(エレクトロ) 2 0 7 7 9 10 8 6 0 5 0 4 4 6 0 68
112工場(食品加工) 10 6 16 8 24 10 15 19 5 10 6 4 10 7 0 150
113工場(医薬品) 0 0 1 0 3 0 6 3 1 2 2 6 1 1 0 26
114工場(機械) 6 1 14 12 36 24 47 11 6 33 10 8 13 15 2 238
115工場(化学関連) 4 0 2 0 25 9 16 6 1