01ハウジング
011分譲マンション 30 4 39 8 369 16 96 186 4 11 44 10 59 16 3 895
012賃貸マンション 44 23 62 21 263 32 66 102 7 33 47 37 59 42 8 846
013ワンルームマンション 4 2 11 3 133 3 21 28 2 2 15 6 17 14 1 262
014社宅・家族寮 2 3 10 5 12 3 5 11 4 3 5 3 8 8 0 82
015独身寮 3 0 4 4 17 2 5 9 0 1 7 4 8 10 3 77
016付属住宅 4 1 3 4 34 1 10 9 5 5 3 10 8 6 7 110
小計 87 33 129 45 828 57 203 345 22 55 121 70 159 96 22 2,272
02事務所・業務施設
021一般事務所 21 7 48 27 98 33 81 54 4 40 32 26 38 24 6 539
022貸事務所 4 2 8 1 49 3 10 14 4 3 0 4 6 2 0 110
023銀行 2 5 8 6 9 3 10 9 1 4 7 1 6 2 0 73
024電算センター 0 0 0 2 4 0 2 1 0 1 1 0 2 0 1 14
025複合事務所 2 1 2 3 4 2 3 2 0 0 2 0 0 0 1 22
026管理事務所 1 0 8 7 8 2 7 4 1 5 7 0 6 1 0 57
小計 30 15 74 46 172 43 113 84 10 53 49 31 58 29 8 815
03商業施設
031大規模物販店 2 4 4 1 16 5 9 7 0 6 7 2 3 4 1 71
032スーパー 2 2 14 3 8 5 7 4 3 8 2 2 5 7 1 73
033一般店舗 13 3 23 11 49 10 19 13 3 23 6 12 13 24 0 222
034飲食店舗 3 3 7 9 18 4 10 2 2 3 6 3 7 4 0 81
035複合商業施設 4 0 1 1 10 2 4 6 0 3 0 1 2 1 1 36
小計 24 12 49 25 101 26 49 32 8 43 21 20 30 40 3 483
04文化社会施設
041市民会館・文化会館 3 0 1 1 4 1 3 6 0 5 3 0 2 0 0 29
042博物館・美術館 0 2 1 1 2 4 7 3 0 2 2 1 1 0 0 26
043コミュニティーセンター 6 3 4 8 9 5 12 11 1 14 9 4 8 3 1 98
044文化複合施設 4 0 3 1 8 2 8 5 2 3 5 0 2 2 0 45
045宗教建築 3 4 0 1 8 3 3 16 1 5 3 3 3 2 1 86
046葬儀場 3 2 8 3 23 5 7 5 2 4 7 6 9 1 1 86
小計 19 11 17 15 54 20 40 46 6 33 29 14 25 8 3 340
05教育施設
051保育園・幼稚園 7 4 9 6 40 6 8 24 3 6 7 6 8 7 0 141
052小学校 7 5 6 5 16 5 3 13 2 8 20 0 7 4 1 102
053中学校・高校 7 4 10 13 22 11 7 17 0 1 4 5 12 4 1 118
054高専・短大・大学 3 1 7 3 29 4 6 11 6 6 5 3 7 2 1 94
055専門学校 5 1 6 1 9 2 5 11 0 2 4 0 5 6 0 57
056図書館 0 0 0 0 2 3 1 2 1 0 2 1 3 0 0 15
057学校付属体育館・講堂 2 1 16 11 21 3 7 7 2 8 13 1 6 8 2 108
小計 31 16 54 39 139 34 37 85 14 31 55 16 48 31 5 635
06医療施設
061高機能病院 0 1 1 0 7 0 1 4 0 1 0 0 1 3 0 19
062一般病院 19 10 11 4 34 6 10 20 1 13 9 8 15 9 1 164
063医院・診療所 6 6 15 16 29 10 30 18 1 14 10 10 19 24 4 212
064介護支援系病院 0 3 0 0 1 4 5 1 1 1 1 0 7 2 0 26
065リハビリテーション系病院センター 0 1 0 0 5 4 1 0 0 2 2 0 1 2 0 18
066検診センター 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 11
小計 19 21 28 23 78 25 48 43 3 31 23 19 43 41 5 450
07福祉・厚生施設
071老人保険施設 2 2 11 1 18 12 12 8 3 10 6 1 5 2 1 94
072特別養護老人ホーム 3 2 14 6 31 21 23 27 4 12 4 6 8 10 0 171
073養護老人ホーム 0 1 1 1 3 3 2 3 0 2 0 4 3 1 0 24
074軽費老人ホーム 6 0 7 4 1 3 4 3 0 6 1 5 1 3 0 44
075有料老人ホーム 1 0 1 2 6 2 1 1 0 0 3 1 3 1 0 22
076リハビリテーション施設 0 0 0 1 3 1 0 4 0 1 3 2 0 0 1 16
077デイサービス・デイケアセンター 4 4 4 3 10 7 9 4 0 2 5 3 6 2 0 63
078グループホーム 4 4 0 2 4 3 2 6 0 4 6 2 6 11 0 54
079障害者施設 2 1 4 5 22 3 5 19 2 8 7 3 13 6 0 100
小計 22 14 42 25 98 55 58 75 9 45 35 27 45 36 2 588
08宿泊施設
081シティホテル 2 0 0 1 3 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 13
082ビジネスホテル 1 1 4 4 5 0 4 6 0 2 3 2 1 5 1 39
083リゾートホテル 0 1 0 0 4 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 12
084旅館 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
085保養所 0 0 0 1 4 1 0 4 0 2 0 0 1 1 0 14
小計 4 2 5 7 16 3 5 15 1 7 7 2 2 7 2 85
09スポーツ・レクリエーション施設
091体育館 2 0 2 2 7 3 3 8 2 7 4 1 3 1 0 45
092クラブハウス 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 7
093総合レジャー施設 5 7 10 2 10 3 9 4 0 5 2 1 3 4 1 66
094アスレチック・フィットネスセンター 0 0 0 1 4 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 11
095プール施設 1 1 1 0 5 7 2 2 0 0 0 0 3 1 0 23
096公衆浴場 2 2 0 1 2 2 4 5 1 3 2 1 3 2 0 30
097屋外スタジアム 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
小計 10 10 15 6 28 17 22 25 3 15 10 3 12 10 1 187
10流通関連施設
101流通センター 4 0 8 8 19 2 10 9 0 5 3 1 9 7 0 85
102一般倉庫 7 2 10 5 44 12 26 10 2 14 20 8 10 10 4 184
103特殊倉庫 5 5 4 4 4 1 10 7 0 6 0 0 3 1 1 51
104立体倉庫 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
105作業所 0 0 3 1 2 1 2 1 1 7 2 1 2 2 0 25
106駅舎 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 4 16
小計 17 9 28 20 72 17 50 29 3 32 25 11 25 20 9 367
11生産施設
111工場(エレクトロ) 0 0 4 3 2 1 6 4 0 3 0 3 1 2 0 29
112工場(食品加工) 11 7 9 7 18 7 15 16 1 13 4 6 13 5 1 133
113工場(医薬品) 0 0 0 0 3 1 5 2 2 2 2 3 1 1 0 22
114工場(機械) 6 6 19 9 32 13 39 15 3 25 11 7 7 12 4 208
115工場(化学関連) 4 0 2 1 16 6 13 9 2 10 3 5 1 1 0 73
116研究施設 4 1 4 2 21 10 4 12 2