@
ƒgƒbƒvƒy[ƒW “à—e‚ÆŽg‚¢•û •W–{ —˜—p‹K–ñ ‚¨–â‚¢‡‚킹 —˜—pŽÒ“o˜^•û–@ ’²¸‹¦—͂̂¨Šè‚¢
ƒRƒXƒgƒCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“ Œ©Ï‚èŽÀ—á Ž©ŽÐƒf[ƒ^ ƒ}ƒCƒf[ƒ^ JBCI Proƒ‚[ƒh
@
01.ƒnƒEƒWƒ“ƒO
0101 •ª÷ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 26 27 259 24 75 102 14 32 11 84 3 657
0102 ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 50 43 223 24 59 95 17 16 21 87 2 637
0103 ƒƒ“ƒ‹[ƒ€ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 3 12 119 3 14 37 2 11 3 21 0 225
0104 ŽÐ‘îE‰Æ‘°—¾ 4 6 8 3 1 3 3 1 6 5 2 42
0105 “Æg—¾ 6 3 18 1 10 5 4 3 2 7 0 59
0106 •t‘®Z‘î 2 5 13 4 4 11 3 2 7 0 51
¬Œv 91 96 640 59 163 253 40 66 45 211 7 1,671
02.Ž––±ŠE‹Æ–±Ž{Ý
0201 ˆê”ÊŽ––±Š(Ž©ŽÐƒrƒ‹) 20 18 81 16 41 62 19 27 10 35 3 332
0202 ‘ÝŽ––±Š 2 5 33 2 12 12 3 1 2 3 0 75
0203 ‹âsE‹à—Z 5 9 7 5 5 13 7 2 2 6 0 61
0204 “dŽZƒZƒ“ƒ^[ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0205 •¡‡Ž––±Š 2 2 3 2 0 2 1 0 1 0 0 13
0206 ŠÇ—Ž––±Š 4 5 6 2 5 2 5 4 1 5 1 40
¬Œv 33 39 131 27 63 91 35 34 16 49 4 522
03.¤‹ÆŽ{Ý
0301 ‘å‹K–Í•¨”Ì(ƒVƒ‡ƒbƒsƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[) 6 8 17 6 9 6 6 5 0 7 0 70
0302 ƒX[ƒp[(ƒRƒ“ƒrƒj“™‚àŠÜ‚Þ) 4 13 14 4 8 8 6 9 4 3 2 75
0303 ˆê”Ê“X•Ü 7 21 25 11 11 14 26 6 15 16 2 154
0304 ˆùH“X•Ü 0 7 15 3 3 5 3 1 1 2 0 40
0305 •¡‡¤‹ÆŽ{Ý 2 1 11 1 6 5 2 2 2 2 0 34
¬Œv 19 50 82 25 37 38 43 23 22 30 4 373
04.•¶‰»ŽÐ‰ïŽ{Ý
0401 Žs–¯‰ïŠÙE•¶‰»‰ïŠÙ 0 1 3 3 0 1 3 1 1 2 0 15
0402 ”Ž•¨ŠÙE”üpŠÙ 2 1 2 3 2 2 1 0 0 3 0 16
0403 ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒZƒ“ƒ^[ 2 2 8 5 12 8 2 8 0 5 0 52
0404 •¶‰»•¡‡Ž{Ý 2 2 3 0 4 1 1 1 2 5 0 21
0405 @‹³Œš’z 4 3 9 2 3 5 4 5 0 4 0 39
0406 ‘’Õê 3 7 8 2 15 10 4 1 1 3 0 54
¬Œv 13 16 33 15 36 27 15 16 4 22 0 197
05.‹³ˆçŽ{Ý
0501 •ۈ牀E—c’t‰€ 4 8 27 8 10 13 5 7 3 5 0 90
0502 ¬ŠwZ 9 6 11 8 14 17 13 6 3 13 1 101
0503 ’†ŠwE‚Z 4 18 14 3 12 11 13 8 3 14 0 100
0504 ‚“™E’Z‘åE‘åŠw 4 6 18 3 8 21 4 3 1 8 0 76
0505 ê–åŠwZ 4 3 13 1 10 12 6 2 5 10 2 68
0506 }‘ŠÙ 0 1 2 2 1 1 3 1 1 0 0 12
0507 ŠwZ•t‘®‘̈çŠÙEu“° 2 13 12 7 14 6 7 9 3 18 1 92
¬Œv 27 55 97 32 69 81 51 36 19 68 4 539
06.ˆã—ÃŽ{Ý
0601 ‚‹@”\•a‰@(“Á’è‹@”\•a‰@) 2 1 5 2 0 1 0 2 0 1 0 14
0602 ˆê”Ê•a‰@ 10 7 19 8 5 24 9 2 3 12 0 99
0603 ˆã‰@Ef—Ê 11 16 26 10 23 15 14 7 4 23 2 151
0604 ‰îŒìŽx‰‡Œn•a‰@ 1 0 2 0 1 4 1 2 0 2 0 13
0605 ƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“Œn•a‰@ƒZƒ“ƒ^[ 1 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 12
0606 ŒŸfƒZƒ“ƒ^[ 1 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 8
¬Œv 26 25 55 21 32 48 27 13 8 40 2 297
07.•ŸŽƒEŒú¶Ž{Ý
0701 ˜Vl•ÛŒ¯Ž{Ý(‰îŒì˜Vl•ÛŒ¯Ž{Ý) 4 4 13 5 5 8 5 1 2 5 1 53
0702 “Á•Ê—{Œì˜Vlƒz[ƒ€(‰îŒì˜Vl•ŸŽƒŽ{Ý) 4 10 23 5 13 12 12 7 6 15 0 107
0703 —{Œì˜Vlƒz[ƒ€ 1 2 4 3 1 2 0 1 0 2 0 16
0704 Œy”ï˜Vlƒz[ƒ€(ƒPƒAƒnƒEƒX) 3 2 2 0 1 4 1 2 1 1 0 17
0705 —L—¿˜Vlƒz[ƒ€ 4 1 20 4 5 4 1 5 3 10 0 57
0706 ƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“Ž{Ý 1 0 1 1 2 0 0 4 0 1 0 10
0707 ƒfƒCƒT[ƒrƒXEƒfƒCƒPƒAƒZƒ“ƒ^[ 3 4 4 1 7 8 7 0 1 3 0 38
0708 ƒOƒ‹[ƒvƒz[ƒ€ 6 4 10 3 3 1 0 2 2 8 0 39
0709 áŠQŽÒŽ{Ý 4 5 6 4 4 11 5 5 1 10 0 55
¬Œv 30 32 83 26 41 50 31 27 16 55 1 392
08.h”‘Ž{Ý
0801 ƒVƒeƒBƒzƒeƒ‹ 1 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 9
0802 ƒrƒWƒlƒXƒzƒeƒ‹ 4 7 12 2 7 1 5 1 0 7 1 47
0803 ƒŠƒ][ƒgƒzƒeƒ‹ 3 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 8
0804 —·ŠÙ 1 3 0 1 4 2 1 0 0 0 0 12
0805 •Û—{Š 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 1 9
¬Œv 9 14 16 6 11 6 9 3 1 8 2 85
09.ƒXƒ|[ƒcEƒŒƒWƒƒ[Ž{Ý
0901 ‘̈çŠÙ 0 3 5 0 5 2 2 0 0 2 1 20
0902 ƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX 1 2 3 0 3 1 0 1 0 0 0 11
0903 ‘‡ƒŒƒWƒƒ[Ž{Ý 1 6 3 2 8 0 3 0 1 6 2 32
0904 ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNEƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒZƒ“ƒ^[ 1 2 3 0 2 0 3 1 1 0 0 13
0905 ƒv[ƒ‹Ž{Ý 0 2 0 0 3 0 0 1 1 1 0 8
0906 ΚOѐ 2 2 7 3 3 4 2 0 1 2 0 26
0907 ‰®ŠOƒXƒ^ƒWƒAƒ€ 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
¬Œv 5 19 21 6 25 8 10 3 4 11 3 115
10.—¬’ÊŠÖ˜AŽ{Ý
1001 —¬’ʃZƒ“ƒ^[ 2 4 10 3 12 10 5 1 2 2 1 52
1002 ˆê”Ê‘qŒÉ 18 11 29 6 31 18 15 8 1 8 2 147
1003 “ÁŽê‘qŒÉ(—â“€‘qŒÉ“™) 8 4 7 0 1 4 2 4 2 2 0 34
1004 —§‘Ì‘qŒÉ 0 0 2 0 4 2 2 0 0 1 0 11
1005 ì‹ÆŠ 0 2 1 1 2 2 3 0 0 2 0 13
1006 ‰wŽÉ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
¬Œv 28 22 49 10 50 36 27 13 5 15 3 258
11.¶ŽYŽ{Ý
1101 Hê(ƒGƒŒƒNƒgƒE”¼“±‘Ì) 0 4 7 5 3 5 5 3 1 10 1 44
1102 Hê(H•i‰ÁH) 7 11 16 6 16 14 7 6 3 11 0 97
1103 Hê(ˆã–ò•iEƒoƒCƒI) 1 0 8 0 1 5 3 2 0 1 0 21
1104 Hê(‹@ŠB“d‹C) 8 20 18 19 52 27 23 10 4 12 1 194
1105 Hê(‰»ŠwŠÖ˜A) 0 4 6 3 6 3 3 3 3 4 0 35
1106 Œ¤‹†Ž{Ý 1 4 12 3 6 8 3 3 1 0 0 41
1107 ´‘|Eˆ—Hê 3 9 6 2 5 4 3 9 1 4 0 46
1108 ”_—Ñ…ŽYŠÖ˜AŽ{Ý 8 9 1 1 2 3 3 0 1 3 0 31
¬Œv 28 61 74 39 91 69 50 36 14 45 2 509
12.‚»‚Ì‘¼
1201 ’“ŽÔê(‰®ŠO‚𜂭) 1 2 6 0 4 5 6 2 1 0 0 27
1202 “ÁŽê—p“r 1 9 4 4 4 5 4 4 3 8 1 47
1203 ‘‰ü’zE‰üC 0 6 1 1 6 0 0 0 1 4 0 19
¬Œv 2 17 11 5 14 10 10 6 5 12 1 93
‡Œv 311 446 1,292 271 632 717 348 276 159 566 33 5,051